Новая линейка цифровых ночных прицелов Yukon Sightline
08.12.2018
Ждем поступление в продажу отличных бюджетных ночных прицелов. Будут чуть дороже чем Photon RT, но намного лучше по качеству.
Видеобзор
Таблица. Сравнение прицелов Sightline и Photon RT
| Sightline | Photon | ||||||
N450 | N455 | N470 | N475 | 4.5x42S | 4.5x42 | 6.5x50S | 6.5x50 | |
Увеличение, x | 4-8/4-16 | 6-12/6-24 | 4.5/9 | 6/12 | ||||
Прицелы Sightline имеют больший диапазон изменения увеличения (цифровое увеличение в 4 раза) и большее максимальное значение. Стоит отметить, что изменение увеличения в Sightline происходит плавно, а 2-х кратный цифровой зум у Photon’a не имеет промежуточных вариантов. | ||||||||
Тип / разрешение сенсора | CMOS HD 1280x720 | CMOS 768x576 | ||||||
Тип / разрешение дисплея | AMOLED 1024x768 | LCD 640x480 | ||||||
Сенсор и дисплей Sightline характеризуется высоким разрешением. Изображение, формируемое прицелами Sightline, отличается гораздо большей четкостью и детализацией. AMOLED-дисплей прицела Sightline отличается повышенной морозоустойчивостью, что позволяет эксплуатировать прицел в морозных, до -25°С | ||||||||
Чувствительность прибора, мВт (длина волны 780 нм) | ≤2.0∙10-5 | ≤2.0∙10-5 | ≤4.0∙10-5 | ≤3.2∙10-5 | ||||
Чувствительность прибора, мВт (длина волны 915 нм) | ≤6∙10-5 | ≤7∙10-5 | ≤2.2∙10-5 | ≤1.7∙10-5 | ||||
Sightline имеет более высокую ночную чувствительность. За счет этого прибор может использоваться в ряде случаев в пассивном режиме (без включения ИК-осветителя), а значит, необходимость использования подсветки возникает реже. | ||||||||
Встроенный ИК-осветитель | 850 | 940 | 850 | 940 | 850 | 940 | 850 | 940 |
В каждой линейке есть модификации с невидимым ИК-осветителем. Сравнительная чувствительность Sightline в невидимом диапазоне значительно выше. | ||||||||
Дальность наблюдения, м | 400 | 350 | 450 | 400 | 200 | 280 | ||
Дальность наблюдения (обнаружения, распознавания) при использовании Sightline примерно выше в 2 раза. | ||||||||
Прицельные метки | Сменные, 6 конфигураций | Сменные, 6 конфигураций | ||||||
Цветовая схема прицельных меток | Белая либо черная метка с красной центральной точкой | Красная, зеленая, белая, черная | ||||||
Баллистические прицельные метки | Да | Нет | ||||||
Масштабируемые прицельные метки | Да | Нет | ||||||
Запоминание нескольких точек пристрелки | Да (3 профиля по 10 точек пристрелки в каждом) | Нет | ||||||
Цена клика, мм@100м | 2.6 (16х) 10.5 (4х) | 1.9 (24х) 7.5 (6х) | 11.7 | 9.4 | ||||
Запас хода прицельной метки, H/V, мм@100м | 2100 (± 100 кликов) | 1500 (± 100 кликов) | 1170 (± 100 кликов) | 940 (± 100 кликов) | ||||
Прицельные метки Sightline тоньше. Sightline имеет несколько баллистических меток, включая Mill-Dot. Баллистические метки масштабируются при изменении увеличения прицела, угловые размеры элементов метки остаются постоянными на любых увеличения, что позволяет быстро определять расстояние до цели и вносить корректировки на прицеливание при стрельбе на различные дистанции. Запас хода прицельной метки Sightline заметно выше – прицел предъявляет менее строгие требования к точности кронштейна и посадочных планок на оружии. Пристрелка Sightline может производиться как на базовом увеличении, так и на зуме, при этом цена клика метки снижается пропорционально росту увеличении. На максимальной кратности величина шага метки составляет менее 0,1 МОА. | ||||||||
Удаление выходного зрачка, мм | 50 | 70 | ||||||
Питание | Быстросменный аккумулятор Yukon DNV (входит в комплект поставки), аккумуляторы 4хAA | Батареи или аккумуляторы 4хАА, быстросменный аккумулятор Yukon DNV (не входит в комплект поставки) | ||||||
Быстросменный аккумулятор Yukon DNV входит в комплект поставки Sightline. При желании можно приобрести контейнер для пальчиковых аккумуляторов типа АА. Sightline рассчитан для работы с аккумуляторами. | ||||||||
Встроенная видеозапись | нет | да | ||||||
Видеовыход | Да, HDMI | нет | ||||||
Интеграция с iOS и Android устройствами | нет | Да, через приложение Stream Vision | ||||||
Функция «Кадр в кадре» | да | нет | ||||||
Функция «кадр в кадре» дает стрелку возможность вывести на дисплей дополнительно окно высокоточного прицеливания (размещается над меткой в верхней части дисплея). Окно содержит увеличенное изображение цели и прицельной метки и позволяет более детально рассматривать изображение в зоне прицеливания с одновременным визуальным контролем всего поля зрения. | ||||||||
Стадиометрический дальномер | Да | Нет | ||||||
Индикация бокового завала | Да | Нет | ||||||
Прицелы Sightline имеют функцию контроля бокового завала (боковой завал оружия при стрельбе приводит к заметному горизонтальному уводу точки попадания по отношению к точке прицеливания). | ||||||||
Установка на оружие | Универсальная шина Yukon/Pulsar | Кольца 30 мм | ||||||
С Sightline N455/450 возможно использовать быстросъемные кронштейны Pulsar. | ||||||||
Размеры, мм | 285х89х81 | 315х89х81 | 421х100х92 | 458х100х92 | ||||
Прицелы Sightline более компактны. | ||||||||
Органы управления | 2 кнопки + энкодер | 2 кнопки + энкодер | ||||||
Оба прицела отличает простое управление. Визуально, интерфейс прицелов Sightline выглядит более гармоничным и комфортным для восприятия (качество прорисовки символов, цвет символов, логика построения меню и т.д). |