Беговая дорожка Clear Fit SoftLine ST 42

сегодня
Домашняя беговая дорожка Clear Fit ST 42 серии SoftLine идеально подходит для регулярных тренировок. Благодаря качественной амортизации и электрическому наклону деки, тренажер сохраняет все плюсы прогулки на природе, избавит от необходимости выходить из дома в плохую погоду. Мощная и надежная конструкция, вес дорожки без упаковки 64 кг гарантирует долгую эксплуатацию, комфорт и безопасность. Рекомендованный вес пользователя – до 130 кг. Надежный и качественный двигатель поддерживает диапазон скорости 0.8-16 км/ч, электрический подъем деки позволяет установить до 15 вариантов наклона. Двойная система амортизации SensibleCushion™ и RidgeCushion™ рассчитана на максимальную безопасность и бережное отношение к суставам при любом выбранном типе тренировки, от ходьбы до бега, с нагрузкой и без. Размер бегового полотна 420 х 1300 мм обеспечивает комфортную ходьбу пользователям любой комплекции и возраста, для быстрого бега рекомендованный рост спортсмена до 180 см. Простая и безопасная система складывания оснащена газовым доводчиком, полотно опускается легко и бесшумно, перемещение тренажера облегчают транспортировочные ролики.
Консоль русифицирована, отличается простой и удобной системой управления. Информативный LCD дисплей отображает все основные параметры тренировки: время, скорость, дистанция, калории, пульс и количество шагов. Эргономичная клавиатура упрощает и облегчает настройку программ и проведение тренировок, также поручни тренажера оборудованы «горячими клавишами» для быстрого и безопасного регулирования скорости и наклона во время движения. Оптимальный пакет программ повышает эффективность тренировок, помогает сохранить мотивацию и интерес к занятиям, для контроля эффективности тренировок можно воспользоваться программой-тестом BodyFat. Штатные встроенные датчики пульса при соприкосновении с руками передают данные на экран, встроенная функция HRC позволяет использовать беспроводной нагрудный кардиодатчик частотой 5 кГц, это обеспечивает беспрерывный вывод пульса на экран компьютера, что повышает эффективность кардиограмм и тренировок для укрепления кардиоваскулярной системы. Для большего удобства эксплуатации установлен аудиопакет для подключения MP3.
При разработке тренажеров компания Clear Fit придерживается принципа всестороннего контроля качества «изнутри и снаружи», поэтому используются только качественные комплектующие и новейшие разработки. Таким образом, достигается максимальный контроль качества, надежности, безопасности и обеспечивается повышенный комфорт при использовании тренажера.
Технические Характеристики
Вес | 64 кг |
---|---|
Производитель | Франция |
Страна изготовления | Китай |
Гарантия | 24 мес. |
Тип | электрическая |
Двигатель (л.с.) | 4.0 л.с. |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Размеры бегового полотна (см) | 42x130 |
Ширина бегового полотна | 42 см |
Длина бегового полотна | 130 см |
Скорость движения бегового полотна | до 16 км/ч |
Минимальная скорость движения бегового полотна | 0.8 км/ч |
Максимальная скорость движения бегового полотна | 16 км/ч |
Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
Конструкция | Размер в сложенном вертикальном состоянии (ДхШхВ), см 100x75x152 |
Складная | да |
Система складывания | классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ |
Регулировка угла наклона | Угол наклона электрический Уровни угла наклона 15 |
Консоль | Тип дисплея LCD Размер дисплея, дюйм 4.77 Подсветка дисплея синяя Интерфейс дисплея English Клавиши управления консолью Русский язык Клавиши быстрого выбора скорость / угол наклона Динамики, шт. 2 |
Язык интерфейса | русский, английский |
Показания | время тренировки / скорость / угол наклона / дистанция / калории / пульс / шаги |
Количество программ тренировки | 19 |
Измерение пульса | сенсорные датчики / кардиоприемник (HRC) |
Отображение пульса | да |
Отображение Body Fat | да |
Отображение расхода калорий | да |
Отображение текущей скорости | да |
Отображение времени тренировки | да |
Отображение пройденного расстояния | да |
Система амортизации | Амортизация SensibleCushion™, шт. 4 Амортизация RidgeCushion™, шт. 4 |
Рама (материал) | Пластик корпуса ABS ударопрочный Покрытие пластика окрашенный Цвет пластика черный Поверхность пластика матовая Цвет рамы серебристый Подстаканники, шт. 2 Подставка под гаджеты Система перемещения 2 колеса Тип складывания классическая Система складывания газовый амортизатор EasyDecline™ |
Беговое полотно | PWM |
Толщина деки | 16 мм |
В комплекте | аудиокабель, силиконовая смазка, ключ безопасности, ключ для регулировки бегового полотна, набор ключей для сборки, инструкция по эксплуатации |
Интеграция | МР3 аудио вход |
Уровень шума | низкий |
Питание | сеть 220 Вольт |
Прочее | Мощность мотора, л.с. 2.5 Тип двигателя DC Контроллер двигателя PWM Control System Уровень шума низкий Скорость, км/ч 0.8-16 Шаг регулировки скорости, км/ч 0.1 Тип беговой дорожки электрическая Напряжение 220 В Всего программ 19 Программа "Быстрый старт" Предустановленные программы 12 Целевые программы калории / дистанция / время Пульсозависимые программы 2 Фитнес-тест BodyFat Воспроизведение аудио Jack 3.5 мм Контроль смазки бегового полотна нет Спящий режим Силиконовая смазка Ключ безопасности Нагрудный беспроводной кардиопояс опционально Кабель соединительный Jack 3.5 мм - Jack 3.5 мм Ключ для регулировки бегового полотна Набор ключей для сборки Инструкция по эксплуатации Русский язык Гарантия при домашнем использовании 2 года |
Размер (ДхШхВ) | 170x75x140 |
Размер в сложенном виде (ДхШхВ) | 100 x 75 x 152 см |
Размеры (транспортные габариты) (ДхШхВ) | 177x77x33 |
Пока нет комментариев